Open Style | Sliding |
Position | Exterior |
Type of Door | Sliding Doors |
Material | Aluminum Alloy |
Application | Decorations |
Usage/Application | Home |
Door Material | Power Coated Aluminium |
Door Location | Exterior |
Sliding Door Type | Sliding Door |
Material | Aluminum alloy |
Thickness | Above 1.5mm; recommend 1.4mm and above |
Position | Exterior |
Surface Finishing | Finished |
Frame Material | Aluminium |
Door Material | Aluminum Alloy |
Sliding Door Type | Folding Doors |
Surface Finishing | Finished |
Thickness | Above 1.6mm; recommend 1.3mm and above |
*Your information is safe with us.
Door Material | Stainless Steel, Aluminum Alloy |
Sliding Door Type | Folding Doors |
Surface Finishing | Finished |
Application | Decorations |
Thickness | Above 1.5mm; recommend 1.3mm and above, customized available |